
Le budget de l’Office de l’eau Réunion pour l’année 2013 a été voté en Conseil d’administration le 27 février 2013.
Il prévoit les dépenses pouvant être engagées et les recettes attendues sur l’exercice 2013 pour la section de fonctionnement et la section d’investissement.
| DEPENSES | RECETTES |
FONCTIONNEMENT | 26 014 555,31 € | 26 014 555,31 € |
INVESTISSEMENT | 26 491 265,04 € | 26 491 265,04 € |
Le détail du vote par section est présenté ci-après :
Section de fonctionnement : Dépenses | ||
Chapitre | Libellé | Montant |
011 | Charges à caractère général | 2 409 630,52 € |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 662 600,00 € |
65 | Autres charges d'activité | 2 009 966,66 € |
67 | Charges exceptionnelles | 30 500,00 € |
023 | Virement à la section d'investissement | 14 506 878,49 € |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissement) | 5 394 979,64 € |
Total | 26 014 555,31 € | |
Section de fonctionnement : Recettes | ||
73 | Impôt et taxe (redevances) | 10 087 430,00 € |
74 | Dotations et participations (Subventions) | 471 630,16 € |
75 | Produits divers de gestion courante | 8 000,00 € |
002 | Résultats antérieurs reportés | 15 447 495,15 € |
Total | 26 014 555,31 € | |
Section d'investissement : Dépenses | ||
20 | Immobilisations incorporelles | 6 102,20 € |
204 | Subventions d’investissement (PPA) * | 26 018 354,58 € |
21 | Immobilisations corporelles | 466 387,26 € |
23 | Immobilisations en cours (Travaux en cours) | 421,00 € |
Total | 26 491 265,04 € | |
Section d'investissement : recettes | ||
021 | Virement de la section de fonctionnement | 14 506 878,49 € |
001 | Solde d'exécution de la section d'investissement | 1 457 356,58 € |
10 | Dotations fonds divers et réserves | 5 132 050,33 € |
040 | Amortissement des subventions reçues | 5 394 979,64 € |
Total | 26 491 265,04 € | |
* dont reste à réaliser 6 589 406,91€ soit 19 428 947,67€ de crédit de paiement disponibles pour 2013
Les recettes, dont bénéficie l’Office de l’eau, pour la section de fonctionnement proviennent majoritairement du produit des redevances et du report du résultat de l’exercice précédent (98,2%).
La redistribution (Subventions, aides accordées aux tiers privés ou publics) représente respectivement 8% des dépenses de la section de fonctionnement (chapitre 65) et 98% des dépenses de la section d’investissement (chapitre 204).
Les dépenses de personnel représentent 6% des dépenses de fonctionnement.
La ventilation des dépenses/recettes établie hors opération d'ordre de section à section (amortissement et virement) et hors reste à réaliser de la section d’investissement est établie comme suit :
Dépenses | 2013 | Recettes | 2013 |
Redistribution (subventions - aides /tiers publics ou privés | 21 424 064,33 € | Impôt et taxe (redevances) | 10 087 430,00 € |
Frais de personnel | 1 662 600,00 € | Produits divers de gestion courante | 8 000,00 € |
Frais généraux | 2 454 980,52 € | Résultats antérieurs reportés | 15 447 495,15 € |
Acquisition d'immobilisation | 472 910,46 € | Dotations et participations (Subventions) | 471 630,16 € |
Total | 26 014 555,31 € | TOTAL | 26 014 555,31 € |


Ce qu’il faut retenir :
Le budget de l’Office traduit la mise en œuvre financière des orientations du programme pluriannuel 2010-2015 lui-même bâti sur les orientations du SDAGE. Il est majoritairement financé par le produit de la redevance. Pour la mise en œuvre de la politique de l’établissement, l’intervention financière de l’office de l’eau est caractérisée par deux modalités d’actions :