
L’Office de l’eau a attribué 8,49 millions d’euros de subventions au titre de l’année 2011, dont 6,25 millions d’euros en tant que contrepartie nationale des mesures eau et assainissement des programmes opérationnels européens et 2,24 millions d’euros sur son programme d’aides spécifiques.
L’établissement a reçu en 2011 une cinquantaine de demandes de subvention. La commission des aides s’est réunie à quatre reprises afin d’examiner ces demandes. 33 projets ont été validés par l’Office de l’eau Réunion au titre de son programme d’aides spécifiques, pour un montant total de 2 239 157,01 euros.
A ces subventions attribuées dans le cadre du programme d’aides spécifiques de l’Office de l’eau, viennent s’ajouter les onze aides financières accordées en tant que contrepartie nationale des mesures eau et assainissement des Programmes opérationnels européens 2007-2013, pour un montant total de 6 253 328,11 euros.
L’ensemble des subventions attribuées par l’Office de l’eau Réunion depuis le début du programme d’aides 2010-2015 se répartit selon les domaines d’intervention, de la manière suivante :
Domaine d'intervention | Enveloppes prévisionnelles du PPA 2010-2015 | Rappel : Montant total des subventions attribuées en 2010 | Montant total des subventions attribuées en 2011 | Montant total des subventions attribuées en 2010 et 2011 | Taux de programmation au 31/12/2011 |
|---|---|---|---|---|---|
Gérer durablement la ressource en eau | 13 460 000 € | 5 483 252 € | 1 721 376 € | 7 204 628 € | 53,53 % |
Lutter contre les pollutions | 7 790 000 € | 1 158 353 € | 3 430 585 € | 4 588 938 € | 58,91% |
CPN POE Feder - Lutter contre les pollutions | 25 000 000 € | 6 234 771 € | 2 957 877 € | 9 192 648 € | 36,77 % |
Préserver, restaurer et gérer les milieux aquatiques | 900 000 € | 306 847 € | 341 111 € | 647 958 € | 72,00 % |
Renforcer la gouvernance | 342 793 € | 2 037 € | 41 534 € | 43 571 € | 12,71 % |
TOTAL | 47 492 793 € | 13 185 260 € | 8 492 485 € | 21 677 745 € | 45,64 % |
A voir aussi :