
L’Office de l’eau a attribué 27,97 millions d’euros de subventions au titre du Programme pluriannuel 2010-2015, dont 16,24 millions d’euros en tant que contrepartie nationale des mesures eau et assainissement des programmes opérationnels européens et 11,73 millions d’euros sur son programme d’aides spécifiques.
L’ensemble des subventions attribuées par l’Office de l’eau Réunion depuis le début du programme d’aides 2010-2015 se répartit selon les domaines d’intervention, de la manière suivante :
Domaine d'intervention | Enveloppes prévisionnelles du PPA 2010-2015 | Montant des subventions attribuées en 2010-2011 | Montant des subventions attribuées au 1er semestre 2012 | Montant total des subventions attribuées depuis 2010 | Taux de programmation au 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|---|
Gérer durablement la ressource en eau | 13 460 000 € | 7 204 628 € | 3 207 539 € | 10 412 167 € | 77 % |
Lutter contre les pollutions | 7 790 000 € | 4 588 938 € | 210 236 € | 4 799 174 € | 62 % |
CPN POE Feder - Lutter contre les pollutions | 25 000 000 € | 9 214 091 € | 2 686 316 € | 11 900 407 € | 48 % |
Préserver, restaurer et gérer les milieux aquatiques | 900 000 € | 647 959 € | 144 135 € | 792 094 € | 88 % |
Renforcer la gouvernance | 342 793 € | 43 571 € | 26 328 € | 69 899 € | 20 % |
TOTAL | 47 492 793 € | 21 699 187 € | 6 274 555 € | 27 973 742 € | 59 % |
A voir aussi :